Önjáró kosaras emelő Függőleges oszlop használt - 2 oldal
158 önjáró kosaras emelő Függőleges oszlop használt hirdetés
JLG Függőleges oszlop önjáró kosaras emelő TOUCAN 1210
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 28121015 |
| Honlap hiv. száma: | 11002128 |
| Változat | Önjáró kosaras emelő |
| Alsó karosszéria | Függőleges oszlop |
| Márka | JLG |
| Állapot | Használt |
| Év | 2013 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Benzinüzemű |
Tulajdonságok JLG TOUCAN 1210 |
|
|---|---|
| Év | 2013 |
| Munkamagasság | 12 méter |
Skyjack Függőleges oszlop önjáró kosaras emelő SJ12
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 20061156 |
| Honlap hiv. száma: | 11036512 |
| Változat | Önjáró kosaras emelő |
| Alsó karosszéria | Függőleges oszlop |
| Márka | Skyjack |
| Állapot | Használt |
| Év | 2015 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Benzinüzemű |
Tulajdonságok Skyjack SJ12 |
|
|---|---|
| Év | 2015 |
| Munkamagasság | 5.6 méter |
ATN Függőleges oszlop önjáró kosaras emelő PIAF 660 RC
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 20071029 |
| Honlap hiv. száma: | 11002009 |
| Változat | Önjáró kosaras emelő |
| Alsó karosszéria | Függőleges oszlop |
| Márka | ATN |
| Állapot | Használt |
| Év | 2016 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Benzinüzemű |
Tulajdonságok ATN PIAF 660 RC |
|
|---|---|
| Év | 2016 |
| Munkamagasság | 6.8 méter |
Haulotte Függőleges oszlop önjáró kosaras emelő STAR 10
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 28101273 |
| Honlap hiv. száma: | 11296363 |
| Változat | Önjáró kosaras emelő |
| Alsó karosszéria | Függőleges oszlop |
| Márka | Haulotte |
| Állapot | Használt |
| Év | 2014 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Benzinüzemű |
Tulajdonságok Haulotte STAR 10 |
|
|---|---|
| Év | 2014 |
| Munkamagasság | 10 méter |
Power Tower Függőleges oszlop önjáró kosaras emelő PECOLIFT
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 23041105 |
| Honlap hiv. száma: | 11358131 |
| Változat | Önjáró kosaras emelő |
| Alsó karosszéria | Függőleges oszlop |
| Márka | Power Tower |
| Állapot | Használt |
| Év | 2019 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Tulajdonságok Power Tower PECOLIFT |
|
|---|---|
| Év | 2019 |
| Munkamagasság | 3.5 méter |
Skyjack önjáró kosaras emelő SJ16
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.09 |
| A licitálás vége | 2026.09.24 |
| Ügyfél hiv. száma: | 265250 |
| Honlap hiv. száma: | 11533393 |
| Változat | Önjáró kosaras emelő |
| Alsó karosszéria | Függőleges oszlop |
| Márka | Skyjack |
| Állapot | Használt |
| Év | 2016 |
| Ország | BELGIUM |
Motor |
|
|---|---|
| Motor munkaóráinak száma | 152 |
Tulajdonságok Skyjack SJ16 |
|
|---|---|
| Órák száma | 152 óra |
| Év | 2016 |
| Energia | Elektromos |
| Munkamagasság | 5.6 méter |
JLG önjáró kosaras emelő Pecolift
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.04 |
| A licitálás vége | 2026.09.23 |
| Ügyfél hiv. száma: | 263806 |
| Honlap hiv. száma: | 11533224 |
| Változat | Önjáró kosaras emelő |
| Alsó karosszéria | Függőleges oszlop |
| Márka | JLG |
| Állapot | Használt |
| Év | 2016 |
| Ország | BELGIUM |
Tulajdonságok JLG Pecolift |
|
|---|---|
| Év | 2016 |
| Munkamagasság | 3.5 méter |
Haulotte önjáró kosaras emelő Star 10
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.04 |
| A licitálás vége | 2026.09.23 |
| Ügyfél hiv. száma: | 263848 |
| Honlap hiv. száma: | 11533216 |
| Változat | Önjáró kosaras emelő |
| Alsó karosszéria | Függőleges oszlop |
| Márka | Haulotte |
| Kategória (márka : Haulotte) | Star 10 |
| Állapot | Használt |
| Év | 2014 |
| Ország | BELGIUM |
Motor |
|
|---|---|
| Motor munkaóráinak száma | 754 |
Tulajdonságok Haulotte Star 10 |
|
|---|---|
| Órák száma | 754 óra |
| Év | 2014 |
| Energia | Elektromos |
| Munkamagasság | 10 méter |
Toucan önjáró kosaras emelő 12E
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.04 |
| A licitálás vége | 2026.09.23 |
| Ügyfél hiv. száma: | 263932 |
| Honlap hiv. száma: | 11533202 |
| Változat | Önjáró kosaras emelő |
| Alsó karosszéria | Függőleges oszlop |
| Márka | Toucan |
| Állapot | Használt |
| Év | 2018 |
| Ország | BELGIUM |
Motor |
|
|---|---|
| Motor munkaóráinak száma | 101 |
Tulajdonságok Toucan 12E |
|
|---|---|
| Órák száma | 101 óra |
| Év | 2018 |
| Energia | Elektromos |
| Munkamagasság | 11.83 méter |
Haulotte Függőleges oszlop önjáró kosaras emelő Star 10
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | CH193 |
| Honlap hiv. száma: | 11363128 |
| Változat | Önjáró kosaras emelő |
| Alsó karosszéria | Függőleges oszlop |
| Márka | Haulotte |
| Kategória (márka : Haulotte) | Star 10 |
| Állapot | Használt |
| Év | 2017 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Elektromos |
Tulajdonságok Haulotte Star 10 |
|
|---|---|
| Órák száma | 450 óra |
| Súly | 2.7 Tonna |
| Munkamagasság | 8 méter |
| Év | 2017 |
| Energia | Elektromos |
Függőleges oszlop önjáró kosaras emelő
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.23 |
| Ügyfél hiv. száma: | 34559e2c-c0c1-4eab-8392-ec42db96a68a |
| Honlap hiv. száma: | 11535082 |
| Változat | Önjáró kosaras emelő |
| Alsó karosszéria | Függőleges oszlop |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
Függőleges oszlop önjáró kosaras emelő
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.23 |
| Ügyfél hiv. száma: | 97195a97-6713-4c77-9814-92417faf3898 |
| Honlap hiv. száma: | 11535023 |
| Változat | Önjáró kosaras emelő |
| Alsó karosszéria | Függőleges oszlop |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
Függőleges oszlop önjáró kosaras emelő
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.23 |
| Ügyfél hiv. száma: | eae91a2a-c24e-4a2b-88cf-4f40c6ba0b9b |
| Honlap hiv. száma: | 11534764 |
| Változat | Önjáró kosaras emelő |
| Alsó karosszéria | Függőleges oszlop |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
Tulajdonságok |
|
|---|---|
| Munkamagasság | 3.67 méter |
Függőleges oszlop önjáró kosaras emelő
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.23 |
| Ügyfél hiv. száma: | cef17061-03ef-42ea-8868-448b3e67a999 |
| Honlap hiv. száma: | 11534412 |
| Változat | Önjáró kosaras emelő |
| Alsó karosszéria | Függőleges oszlop |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
Tulajdonságok |
|
|---|---|
| Munkamagasság | 4.75 méter |
Függőleges oszlop önjáró kosaras emelő
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.23 |
| Ügyfél hiv. száma: | 1b543165-8176-4b85-a1c9-b348b24777c5 |
| Honlap hiv. száma: | 11534410 |
| Változat | Önjáró kosaras emelő |
| Alsó karosszéria | Függőleges oszlop |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
Függőleges oszlop önjáró kosaras emelő
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.23 |
| Ügyfél hiv. száma: | 5dbbc4b5-fcfc-4fe2-9c1e-41bcffd2c3a0 |
| Honlap hiv. száma: | 11534225 |
| Változat | Önjáró kosaras emelő |
| Alsó karosszéria | Függőleges oszlop |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
Függőleges oszlop önjáró kosaras emelő
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.23 |
| Ügyfél hiv. száma: | ac8178a7-898f-4090-a8d8-e74847cfe84c |
| Honlap hiv. száma: | 11534171 |
| Változat | Önjáró kosaras emelő |
| Alsó karosszéria | Függőleges oszlop |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
Tulajdonságok |
|
|---|---|
| Munkamagasság | 3.00 méter |
Függőleges oszlop önjáró kosaras emelő
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.23 |
| Ügyfél hiv. száma: | b00f6481-d540-4e8f-8f3f-ef7c0928553c |
| Honlap hiv. száma: | 11534157 |
| Változat | Önjáró kosaras emelő |
| Alsó karosszéria | Függőleges oszlop |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
Tulajdonságok |
|
|---|---|
| Munkamagasság | 2.87 méter |
Függőleges oszlop önjáró kosaras emelő
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.29 |
| Ügyfél hiv. száma: | 312c912b-f6cb-4dd0-8b68-4f036d258ccb |
| Honlap hiv. száma: | 11534096 |
| Változat | Önjáró kosaras emelő |
| Alsó karosszéria | Függőleges oszlop |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
Bravi Függőleges oszlop önjáró kosaras emelő LUI Mini 220
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | CH192 |
| Honlap hiv. száma: | 11314319 |
| Változat | Önjáró kosaras emelő |
| Alsó karosszéria | Függőleges oszlop |
| Márka | Bravi |
| Kategória (márka : Bravi) | LUI Mini 220 |
| Állapot | Használt |
| Év | 2016 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Elektromos |
Tulajdonságok Bravi LUI Mini 220 |
|
|---|---|
| Órák száma | 100 óra |
| Súly | 0.398 Tonna |
| Munkamagasság | 4.2 méter |
| Év | 2016 |
Skyjack Függőleges oszlop önjáró kosaras emelő SJ16
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 20071018 |
| Honlap hiv. száma: | 11485568 |
| Változat | Önjáró kosaras emelő |
| Alsó karosszéria | Függőleges oszlop |
| Márka | Skyjack |
| Állapot | Használt |
| Év | 2017 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Benzinüzemű |
Tulajdonságok Skyjack SJ16 |
|
|---|---|
| Év | 2017 |
| Munkamagasság | 6.8 méter |