Emelőtargonca nc használt - 5 oldal
165 emelőtargonca nc használt hirdetés
használt elektromos targonca
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.22 |
| Ügyfél hiv. száma: | 8dfe59b7-df28-418f-ad76-1365feb4e2c3 |
| Honlap hiv. száma: | 11534182 |
| Típus | Elektromos targonca |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
használt elektromos targonca
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.22 |
| Ügyfél hiv. száma: | 6bb31982-d0b9-4c36-b687-800aaf43edce |
| Honlap hiv. száma: | 11534180 |
| Típus | Elektromos targonca |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
használt elektromos targonca
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.28 |
| Ügyfél hiv. száma: | bbb57e28-f869-4505-92a4-69c1c85b654a |
| Honlap hiv. száma: | 11534178 |
| Típus | Elektromos targonca |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 2017 |
| Ország | HOLLANDIA |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Teher súlypontja | 0.5 méter |
Tulajdonságok |
|
|---|---|
| Év | 2017 |
Felszereltség Forklift |
|
|---|---|
|
használt elektromos targonca
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.29 |
| Ügyfél hiv. száma: | 7de21c93-ecee-43a7-a30e-75d5a3d18a23 |
| Honlap hiv. száma: | 11534170 |
| Típus | Elektromos targonca |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
használt gázüzemű targonca
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.22 |
| Ügyfél hiv. száma: | 594d9f24-73fa-4553-ad4b-a0d4ac53c7b3 |
| Honlap hiv. száma: | 11534156 |
| Típus | Gázüzemű targonca |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
használt elektromos targonca
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.22 |
| Ügyfél hiv. száma: | 06332cf1-b5e7-41fe-9dfe-b2cab31ce032 |
| Honlap hiv. száma: | 11534150 |
| Típus | Elektromos targonca |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
használt dízelmeghajtású targonca
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.22 |
| Ügyfél hiv. száma: | e9581082-93da-4663-85ee-52a0d15bdbf5 |
| Honlap hiv. száma: | 11534131 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
használt elektromos targonca
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.22 |
| Ügyfél hiv. száma: | 71372133-0e22-4533-90d0-a528c9d0f94d |
| Honlap hiv. száma: | 11534124 |
| Típus | Elektromos targonca |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
EFL181 használt elektromos targonca
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 4703_LOUTZ |
| Honlap hiv. száma: | 9622120 |
| Típus | Elektromos targonca |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 2025 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.08 méter |
| Villahossz | 1.2 méter |
Tulajdonságok EFL181 |
|
|---|---|
| Órák száma | 284 óra |
| Súly | 3.03 Tonna |
| Év | 2025 |
FD30RT használt dízelmeghajtású targonca
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 4889 |
| Honlap hiv. száma: | 9586788 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 2022 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.5 méter |
| Villahossz | 1.22 méter |
Tulajdonságok FD30RT |
|
|---|---|
| Órák száma | 704 óra |
| Súly | 5.5 Tonna |
| Év | 2022 |
| Oszloptípus | háromszoros |
EFL253 használt elektromos targonca
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 5092 |
| Honlap hiv. száma: | 9735200 |
| Típus | Elektromos targonca |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 2023 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.21 méter |
| Villahossz | 0.00115 méter |
Tulajdonságok EFL253 |
|
|---|---|
| Órák száma | 598 óra |
| Súly | 4.32 Tonna |
| Év | 2023 |
| Oszloptípus | háromszoros |
TDL201 használt elektromos targonca
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 4989 |
| Honlap hiv. száma: | 9796938 |
| Típus | Elektromos targonca |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 2023 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.24 méter |
| Villahossz | 1.15 méter |
Tulajdonságok TDL201 |
|
|---|---|
| Órák száma | 782 óra |
| Súly | 3.58 Tonna |
| Év | 2023 |
| Oszloptípus | háromszoros |
FD30T-NJB1 új dízelmeghajtású targonca
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | E06377 |
| Honlap hiv. száma: | 10983532 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | nc |
| Állapot | Új |
| Év | 2025 |
| Ország | HOLLANDIA |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.26 méter |
Tulajdonságok FD30T-NJB1 |
|
|---|---|
| Súly | 4.86 Tonna |
| Év | 2025 |
SBC XT 1020 használt elektromos targonca
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | CE36 |
| Honlap hiv. száma: | 10701085 |
| Típus | Elektromos targonca |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 2015 |
| Ország | HOLLANDIA |
Akkumulátor |
|
|---|---|
| Az akkumulátor kapacitássa | 320 ah |
Motor |
|
|---|---|
| Motor munkaóráinak száma | 68 |
Tulajdonságok SBC XT 1020 |
|
|---|---|
| Órák száma | 68 óra |
| Év | 2015 |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 1.65 méter |
| Villahossz | 1.2 méter |
Eurocosmec CPD25F8 2500 kg Electric Forklift használt elektromos targonca
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 60992C2C |
| Honlap hiv. száma: | 11531065 |
| Típus | Elektromos targonca |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 2019 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Tulajdonságok Eurocosmec CPD25F8 2500 kg El... |
|
|---|---|
| Év | 2019 |
használt elektromos targonca
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 014533-324 |
| Honlap hiv. száma: | 11533729 |
| Típus | Elektromos targonca |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
használt elektromos targonca
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 014587-509 |
| Honlap hiv. száma: | 11533727 |
| Típus | Elektromos targonca |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
használt gázüzemű targonca
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 014533-311 |
| Honlap hiv. száma: | 11533677 |
| Típus | Gázüzemű targonca |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
FD-32S új dízelmeghajtású targonca
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.14 |
| A licitálás vége | 2026.09.28 |
| Ügyfél hiv. száma: | 265801 |
| Honlap hiv. száma: | 11532645 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | nc |
| Állapot | Új |
| Év | 2025 |
| Ország | BELGIUM |
Motor |
|
|---|---|
| Motor munkaóráinak száma | 3 |
Tulajdonságok FD-32S |
|
|---|---|
| Órák száma | 3 óra |
| Év | 2025 |
| Oszloptípus | kétszeres |
Terepjáró targonca CPC35 új
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.14 |
| A licitálás vége | 2026.09.28 |
| Ügyfél hiv. száma: | 265703 |
| Honlap hiv. száma: | 11532604 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | nc |
| Állapot | Új |
| Ország | BELGIUM |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 50 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 37 kW |
| Motor munkaóráinak száma | 13 |
Tulajdonságok CPC35 |
|
|---|---|
| Órák száma | 13 óra |
| Oszloptípus | kétszeres |
EFL181 használt elektromos targonca
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 5488 |
| Honlap hiv. száma: | 10459604 |
| Típus | Elektromos targonca |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 2024 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.15 méter |
| Villahossz | 1.15 méter |
Tulajdonságok EFL181 |
|
|---|---|
| Órák száma | 671 óra |
| Súly | 3.22 Tonna |
| Év | 2024 |
| Oszloptípus | háromszoros |