Oldalvillás targonca használt
91 oldalvillás targonca használt hirdetés
Caterpillar oldalvillás targonca NSR 16 N
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 1EBB3576 |
| Honlap hiv. száma: | 10698714 |
| Típus | -- |
| Márka | Caterpillar |
| Állapot | Használt |
| Év | 2018 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Tulajdonságok Caterpillar NSR 16 N |
|
|---|---|
| Órák száma | 2800 óra |
| Év | 2018 |
Baumann oldalvillás targonca GX 75 VSH80/16/35
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | BD-2409 |
| Honlap hiv. száma: | 10473301 |
| Típus | -- |
| Márka | Baumann |
| Kategória (márka : Baumann) | GX 75 |
| Állapot | Használt |
| Év | 2016 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Felszereltség Chariot à prise latérale Baumann |
|
|---|---|
|
Tulajdonságok Baumann GX 75 |
|
|---|---|
| Órák száma | 6218 óra |
| Súly | 15.2 Tonna |
| Emelési magasság | 3.6 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 6 Tonna |
| Év | 2016 |
| Energia | Dízelüzemű |
| Oszloptípus | kétszeres |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Gumiabroncstípus | Fogazott |
| Gumiabroncstípus | Tömör, rugalmas |
| Elsőgumiabroncs-méret | 350-15 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 350-15 |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 3.93 méter |
| Teher súlypontja | 0.6 méter |
| Villahossz | 1.2 méter |
Combilift oldalvillás targonca C 4500
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 46B8839B |
| Honlap hiv. száma: | 9917139 |
| Típus | -- |
| Márka | Combilift |
| Állapot | Használt |
| Év | 2005 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Tulajdonságok Combilift C 4500 |
|
|---|---|
| Órák száma | 7990 óra |
| Év | 2005 |
Baumann oldalvillás targonca GS60/14/72 TR20 Triplex
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | BD-2212 |
| Honlap hiv. száma: | 9236083 |
| Típus | -- |
| Márka | Baumann |
| Állapot | Használt |
| Év | 2015 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Elsőgumiabroncs-méret | 10.00 R20 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 10.00 R20 |
Tulajdonságok Baumann GS60/14/72 TR20 Tripl... |
|
|---|---|
| Órák száma | 8726 óra |
| Súly | 11.7 Tonna |
| Emelési magasság | 7.2 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 6 Tonna |
| Év | 2015 |
| Energia | Dízelüzemű |
| Oszloptípus | háromszoros |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 3.35 méter |
| Teher súlypontja | 0.7 méter |
| Szabad emelés | 2.35 méter |
| Villahossz | 1.4 méter |
Felszereltség Chariot à prise latérale Baumann |
|
|---|---|
|
Combilift oldalvillás targonca C3000
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 7F41EA00 |
| Honlap hiv. száma: | 11118932 |
| Típus | -- |
| Márka | Combilift |
| Állapot | Használt |
| Év | 2013 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Tulajdonságok Combilift C3000 |
|
|---|---|
| Év | 2013 |
Combilift oldalvillás targonca
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | W196|5260041 |
| Honlap hiv. száma: | 11497640 |
| Típus | -- |
| Márka | Combilift |
| Állapot | Használt |
| Év | 2018 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Elsőgumiabroncs-méret | Pneumatique |
| Hátsógumiabroncs-méret | Pneumatique |
Tulajdonságok Combilift |
|
|---|---|
| Súly | 9.5 Tonna |
| Emelési magasság | 4.04 méter |
| Év | 2018 |
| Oszloptípus | kétszeres |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Szabad emelés | 1.975 méter |
| Villahossz | 1.2 méter |
Hubtex oldalvillás targonca MQ30D Trawersa, przesuw boczny, webasto, 507 mth!
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | BD-2507 |
| Honlap hiv. száma: | 10918156 |
| Típus | -- |
| Márka | Hubtex |
| Állapot | Használt |
| Év | 2010 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Tulajdonságok Hubtex MQ30D Trawersa, przesu... |
|
|---|---|
| Órák száma | 507 óra |
| Súly | 8.2 Tonna |
| Emelési magasság | 3.3 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3 Tonna |
| Év | 2010 |
| Energia | Dízelüzemű |
| Oszloptípus | kétszeres |
Felszereltség Chariot à prise latérale Hubtex |
|---|
|
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.68 méter |
| Teher súlypontja | 0.7 méter |
| Szabad emelés | 1.28 méter |
| Villahossz | 1.2 méter |
Combilift oldalvillás targonca
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | W329_SIDE_LOADER|5241854 |
| Honlap hiv. száma: | 11473836 |
| Típus | -- |
| Márka | Combilift |
| Állapot | Használt |
| Év | 2016 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Elsőgumiabroncs-méret | PPS |
| Hátsógumiabroncs-méret | PPS |
Tulajdonságok Combilift |
|
|---|---|
| Súly | 11 Tonna |
| Emelési magasság | 4.55 méter |
| Év | 2016 |
| Oszloptípus | kétszeres |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Szabad emelés | 2 méter |
| Villahossz | 1.5 méter |
Combilift oldalvillás targonca
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | W224|5241852 |
| Honlap hiv. száma: | 11473834 |
| Típus | -- |
| Márka | Combilift |
| Állapot | Használt |
| Év | 2019 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Elsőgumiabroncs-méret | PPS |
| Hátsógumiabroncs-méret | PPS |
Tulajdonságok Combilift |
|
|---|---|
| Súly | 9.5 Tonna |
| Emelési magasság | 4.1 méter |
| Év | 2019 |
| Oszloptípus | kétszeres |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Szabad emelés | 1.9 méter |
| Villahossz | 1.4 méter |
Combilift oldalvillás targonca
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | W375_SIDE_LOADER|5241856 |
| Honlap hiv. száma: | 11473828 |
| Típus | -- |
| Márka | Combilift |
| Állapot | Használt |
| Év | 2014 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Elsőgumiabroncs-méret | PPS |
| Hátsógumiabroncs-méret | PPS |
Tulajdonságok Combilift |
|
|---|---|
| Súly | 9.5 Tonna |
| Emelési magasság | 4.55 méter |
| Év | 2014 |
| Oszloptípus | kétszeres |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Villahossz | 1.2 méter |
Baumann oldalvillás targonca
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | W211|5189443 |
| Honlap hiv. száma: | 11383501 |
| Típus | -- |
| Márka | Baumann |
| Állapot | Használt |
| Év | 2009 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Elsőgumiabroncs-méret | PPS |
| Hátsógumiabroncs-méret | PPS |
Tulajdonságok Baumann |
|
|---|---|
| Súly | 13.55 Tonna |
| Emelési magasság | 4.5 méter |
| Év | 2009 |
| Oszloptípus | kétszeres |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Szabad emelés | 1.4 méter |
| Villahossz | 1.4 méter |
Hubtex oldalvillás targonca
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | W259|5136686 |
| Honlap hiv. száma: | 11301973 |
| Típus | -- |
| Márka | Hubtex |
| Állapot | Használt |
| Év | 2008 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Elsőgumiabroncs-méret | Pneumatique |
| Hátsógumiabroncs-méret | Pneumatique |
Tulajdonságok Hubtex |
|
|---|---|
| Súly | 8.75 Tonna |
| Emelési magasság | 6.3 méter |
| Év | 2008 |
| Oszloptípus | háromszoros |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Szabad emelés | 1.975 méter |
| Villahossz | 1.6 méter |
Combilift oldalvillás targonca
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | A_W51_BOCZNY|4977780 |
| Honlap hiv. száma: | 10848163 |
| Típus | -- |
| Márka | Combilift |
| Állapot | Használt |
| Év | 2006 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Elsőgumiabroncs-méret | PPS |
| Hátsógumiabroncs-méret | PPS |
Tulajdonságok Combilift |
|
|---|---|
| Súly | 9.5 Tonna |
| Emelési magasság | 4.5 méter |
| Év | 2006 |
| Oszloptípus | kétszeres |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Villahossz | 1.8 méter |
Combilift oldalvillás targonca
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | W300|5136685 |
| Honlap hiv. száma: | 11261043 |
| Típus | -- |
| Márka | Combilift |
| Állapot | Használt |
| Év | 2021 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Elsőgumiabroncs-méret | Pneumatique |
| Hátsógumiabroncs-méret | Pneumatique |
Tulajdonságok Combilift |
|
|---|---|
| Súly | 9.5 Tonna |
| Emelési magasság | 4.04 méter |
| Év | 2021 |
| Oszloptípus | kétszeres |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Szabad emelés | 1.975 méter |
| Villahossz | 1.4 méter |
Mitsubishi oldalvillás targonca FB16N
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11447400 |
| Típus | -- |
| Márka | Mitsubishi |
| Állapot | Használt |
| Év | 2007 |
| Ország | PORTUGÁLIA |
Tulajdonságok Mitsubishi FB16N |
|
|---|---|
| Órák száma | 3000 óra |
| Év | 2007 |
| Energia | Elektromos |
| Emelési magasság | 4.73 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 1.6 Tonna |
| Oszloptípus | háromszoros |
Hubtex oldalvillás targonca MQ 30 H Hybrid / 748h! / Diesel + Elektro
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 62825-4 |
| Honlap hiv. száma: | 11209897 |
| Típus | -- |
| Márka | Hubtex |
| Állapot | Használt |
| Év | 2013 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Tulajdonságok Hubtex MQ 30 H Hybrid / 748h!... |
|
|---|---|
| Órák száma | 748 óra |
| Év | 2013 |
| Emelési magasság | 3.31 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3 Tonna |
Still oldalvillás targonca
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 10500778 |
| Típus | -- |
| Márka | Still |
| Állapot | Használt |
| Év | 2000 |
| Ország | PORTUGÁLIA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Hibrid |
Tulajdonságok Still |
|
|---|---|
| Órák száma | 3784 óra |
| Év | 2000 |
| Maximális emelési kapacitás | 1.8 Tonna |
| Oszloptípus | háromszoros |
Kalmar oldalvillás targonca DSA-100
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | RifUNI003363 |
| Honlap hiv. száma: | 10154840 |
| Típus | -- |
| Márka | Kalmar |
| Állapot | Használt |
| Év | 1996 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Tulajdonságok Kalmar DSA-100 |
|
|---|---|
| Órák száma | 13927 óra |
| Év | 1996 |
Fantuzzi oldalvillás targonca
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 11540888 |
| Honlap hiv. száma: | 11445022 |
| Típus | -- |
| Márka | Fantuzzi |
| Állapot | Használt |
| Év | 1998 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Tulajdonságok Fantuzzi |
|
|---|---|
| Órák száma | 5043 óra |
| Év | 1998 |
| Energia | Dízelüzemű |
| Emelési magasság | 4 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 4 Tonna |
Toyota oldalvillás targonca 8fbe15t
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 10073794 |
| Típus | -- |
| Márka | Toyota |
| Állapot | Használt |
| Év | 2016 |
| Ország | PORTUGÁLIA |
Tulajdonságok Toyota 8fbe15t |
|
|---|---|
| Órák száma | 600 óra |
| Súly | 1.5 Tonna |
| Emelési magasság | 3.20 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 1.5 Tonna |
| Év | 2016 |
| Energia | Elektromos |
| Oszloptípus | kétszeres |
Baumann oldalvillás targonca SC50
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 10512362 |
| Típus | -- |
| Márka | Baumann |
| Állapot | Használt |
| Év | 2015 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Tulajdonságok Baumann SC50 |
|
|---|---|
| Órák száma | 15000 óra |
| Súly | 5 Tonna |
| Emelési magasság | 4.5 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 5 Tonna |
| Év | 2015 |
| Energia | Dízelüzemű |
Fő oldalvillás targonca márkák:
Combilift, Baumann, Bulmor, Hubtex, Amlift, Battioni Pagani, Caterpillar, Fantuzzi