Emelőtargonca NÉMETORSZÁG használt
840 emelőtargonca NÉMETORSZÁG használt hirdetés
Still emelőtargonca RX 70 7080 Diesel 4,75m H Orig. 1.091h 8ton
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 044-26 |
| Honlap hiv. száma: | 11522875 |
| Típus | -- |
| Márka | Still |
| Kategória (márka : Still) | RX 70 |
| Állapot | Használt |
| Év | 2016 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Fülke felszereltsége |
|
|---|---|
|
Tulajdonságok Still RX 70 |
|
|---|---|
| Órák száma | 1091 óra |
| Év | 2016 |
| Emelési magasság | 4.75 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 8 Tonna |
Linde emelőtargonca N 20 HP*Kommsionierer
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 10132 / W4X132W02568 |
| Honlap hiv. száma: | 11607070 |
| Típus | -- |
| Márka | Linde |
| Állapot | Használt |
| Év | 2008 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Tulajdonságok Linde N 20 HP*Kommsionierer |
|
|---|---|
| Órák száma | 2481 óra |
| Év | 2008 |
| Maximális emelési kapacitás | 2 Tonna |
Toyota emelőtargonca 16 T 48V Elektro Lithium-Ionen Batterie
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 9104 |
| Honlap hiv. száma: | 10994276 |
| Típus | -- |
| Márka | Toyota |
| Állapot | Használt |
| Év | 2019 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Fülke felszereltsége |
|
|---|---|
|
Tulajdonságok Toyota 16 T 48V Elektro Lithi... |
|
|---|---|
| Órák száma | 8464 óra |
| Év | 2019 |
| Emelési magasság | 3 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 1.6 Tonna |
Clark emelőtargonca C50s Lift C500YB155D Frontstapler hydr. Zinken
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 12135 |
| Honlap hiv. száma: | 11342228 |
| Típus | -- |
| Márka | Clark |
| Kategória (márka : Clark) | C50s |
| Állapot | Használt |
| Év | 1988 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Tulajdonságok Clark C50s |
|
|---|---|
| Órák száma | 1138 óra |
| Év | 1988 |
| Emelési magasság | 3.35 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 7 Tonna |
Toyota dízelmeghajtású targonca 8FBE15 8FBET15 / Triplex: 4.30m / nur 393h! / SS
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 14467 |
| Honlap hiv. száma: | 10823355 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Toyota |
| Kategória (márka : Toyota) | 8FBE15 |
| Állapot | Használt |
| Év | 2013 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Fülke felszereltsége |
|
|---|---|
|
Tulajdonságok Toyota 8FBE15 |
|
|---|---|
| Órák száma | 393 óra |
| Év | 2013 |
| Emelési magasság | 4.3 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 1.5 Tonna |
Still emelőtargonca RX70-35 / Duplex: 3.50m! / 1.986h / SS / Klima
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | e00034-1 |
| Honlap hiv. száma: | 10823377 |
| Típus | -- |
| Márka | Still |
| Kategória (márka : Still) | RX70-35 |
| Állapot | Használt |
| Év | 2014 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Fülke felszereltsége |
|
|---|---|
|
Tulajdonságok Still RX70-35 |
|
|---|---|
| Órák száma | 1986 óra |
| Év | 2014 |
| Emelési magasság | 3.5 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3.5 Tonna |
Hyster dízelmeghajtású targonca H4.5 FT S5 / Duplex: 3.40m / nur 3.366h! / SS
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 02133n |
| Honlap hiv. száma: | 10424610 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Hyster |
| Állapot | Használt |
| Év | 2015 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Tulajdonságok Hyster H4.5 FT S5 / Duplex: 3... |
|
|---|---|
| Órák száma | 3366 óra |
| Év | 2015 |
| Emelési magasság | 3.4 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 4.5 Tonna |
Fülke felszereltsége |
|
|---|---|
|
Jungheinrich dízelmeghajtású targonca EFG 215 / Triplex: 4.25m! / SS / nur 2.184h!
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 529032 |
| Honlap hiv. száma: | 10823366 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Jungheinrich |
| Állapot | Használt |
| Év | 2017 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Fülke felszereltsége |
|
|---|---|
|
Tulajdonságok Jungheinrich EFG 215 / Triple... |
|
|---|---|
| Órák száma | 2184 óra |
| Év | 2017 |
| Emelési magasság | 4.25 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 1.5 Tonna |
Jungheinrich dízelmeghajtású targonca EFG 215 / Triplex: 4.25m! / SS / 4.029h
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 538245 |
| Honlap hiv. száma: | 10863780 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Jungheinrich |
| Állapot | Használt |
| Év | 2017 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Fülke felszereltsége |
|
|---|---|
|
Tulajdonságok Jungheinrich EFG 215 / Triple... |
|
|---|---|
| Órák száma | 4029 óra |
| Év | 2017 |
| Emelési magasság | 4.25 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 1.5 Tonna |
Still dízelmeghajtású targonca RX20-14 / 2023 / Triplex: 4.30m! / 100h! / SS
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | g00169 |
| Honlap hiv. száma: | 10823357 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Still |
| Állapot | Használt |
| Év | 2016 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Fülke felszereltsége |
|
|---|---|
|
Tulajdonságok Still RX20-14 / 2023 / Triple... |
|
|---|---|
| Órák száma | 100 óra |
| Év | 2016 |
| Emelési magasság | 4.3 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 1.4 Tonna |
Kalmar dízelmeghajtású targonca DCG 160-12
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | g06128 |
| Honlap hiv. száma: | 11102319 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Kalmar |
| Állapot | Használt |
| Év | 2023 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 225 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 165 kW |
Tulajdonságok Kalmar DCG 160-12 |
|
|---|---|
| Órák száma | 10 óra |
| Év | 2023 |
| Emelési magasság | 5.08 méter |
Linde elektromos targonca E 30
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | g07712 |
| Honlap hiv. száma: | 11410611 |
| Típus | Elektromos targonca |
| Márka | Linde |
| Állapot | Használt |
| Év | 2023 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Tulajdonságok Linde E 30 |
|
|---|---|
| Órák száma | 1 óra |
| Év | 2023 |
| Emelési magasság | 4.875 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3000 Tonna |
JMG elektromos targonca MC 100.08
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | g07569-01 |
| Honlap hiv. száma: | 11341635 |
| Típus | Elektromos targonca |
| Márka | JMG |
| Állapot | Használt |
| Év | 2026 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Tulajdonságok JMG MC 100.08 |
|
|---|---|
| Órák száma | 41 óra |
| Év | 2026 |
| Emelési magasság | 6.3 méter |
Still elektromos targonca RX60-35 6035 L
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 5941 |
| Honlap hiv. száma: | 9842510 |
| Típus | Elektromos targonca |
| Márka | Still |
| Kategória (márka : Still) | RX60-35 |
| Állapot | Használt |
| Év | 2023 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 23 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 9 kW |
Tulajdonságok Still RX60-35 |
|
|---|---|
| Órák száma | 301 óra |
| Év | 2023 |
| Emelési magasság | 4.66 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3500 Tonna |
| Oszloptípus | háromszoros |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Villahossz | 1.2 méter |
Still elektromos targonca RX60-50 6050
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 5872 |
| Honlap hiv. száma: | 9842478 |
| Típus | Elektromos targonca |
| Márka | Still |
| Kategória (márka : Still) | RX60-50 |
| Állapot | Használt |
| Év | 2023 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 30 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 1 kW |
Tulajdonságok Still RX60-50 |
|
|---|---|
| Órák száma | 42 óra |
| Év | 2023 |
| Emelési magasság | 4.71 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 4990 Tonna |
| Oszloptípus | háromszoros |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Villahossz | 1.6 méter |
Linde dízelmeghajtású targonca H30 H 30D
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | g07654 |
| Honlap hiv. száma: | 11338391 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Linde |
| Kategória (márka : Linde) | H30 |
| Állapot | Használt |
| Év | 2023 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Tulajdonságok Linde H30 |
|
|---|---|
| Órák száma | 653 óra |
| Év | 2023 |
| Emelési magasság | 5.48 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3000 Tonna |
Yale emelőtargonca GDP45 VX6 .
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 2668-1 |
| Honlap hiv. száma: | 10531049 |
| Típus | -- |
| Márka | Yale |
| Állapot | Használt |
| Év | 2016 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.5 méter |
Tulajdonságok Yale GDP45 VX6 . |
|
|---|---|
| Órák száma | 1331 óra |
| Súly | 80.3 Tonna |
| Év | 2016 |
Linde emelőtargonca E20-01
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 120ADE17 |
| Honlap hiv. száma: | 10694738 |
| Típus | -- |
| Márka | Linde |
| Állapot | Használt |
| Év | 2013 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Tulajdonságok Linde E20-01 |
|
|---|---|
| Órák száma | 5500 óra |
| Év | 2013 |
Toyota emelőtargonca Toyota 8FBMK 16T 48V
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 9381 |
| Honlap hiv. száma: | 11367900 |
| Típus | -- |
| Márka | Toyota |
| Állapot | Használt |
| Év | 2019 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Tulajdonságok Toyota Toyota 8FBMK 16T 48V |
|
|---|---|
| Órák száma | 9916 óra |
| Év | 2019 |
Toyota emelőtargonca 40-8FD45N 408 45N Diesel Stapler 5t
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 9587 |
| Honlap hiv. száma: | 11178223 |
| Típus | -- |
| Márka | Toyota |
| Kategória (márka : Toyota) | 40-8FD45N |
| Állapot | Használt |
| Év | 2015 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Fülke felszereltsége |
|
|---|---|
|
Tulajdonságok Toyota 40-8FD45N |
|
|---|---|
| Órák száma | 1000 óra |
| Év | 2015 |
| Emelési magasság | 6.04 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 5 Tonna |
Still emelőtargonca RX20-18 RX 20-18P/H 4RAD DUPLEX 4VENTIL Lange Gabeln!
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 24351 |
| Honlap hiv. száma: | 10289550 |
| Típus | -- |
| Márka | Still |
| Kategória (márka : Still) | RX20-18 |
| Állapot | Használt |
| Év | 2015 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Tulajdonságok Still RX20-18 |
|
|---|---|
| Órák száma | 11148 óra |
| Év | 2015 |