Dízelmeghajtású targonca kétszeres KÍNA használt - 2 oldal
63 dízelmeghajtású targonca kétszeres KÍNA használt hirdetés
Komatsu dízelmeghajtású targonca Chariot élévateur Komatsu FD30
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | Komatsu FD30 |
| Honlap hiv. száma: | 10965517 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Komatsu |
| Állapot | Használt |
| Év | 2020 |
| Ország | KÍNA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| A gumiabroncsok állapota és mérete | En bon état Dimension: Roue avant: 28 x 9 - 15 ou 8.25 - 15 Roue arrière: 6.50 - 10 |
| Elsőgumiabroncs-méret | Roue avant: 28 x 9 - 15 ou 8.25 - 15 |
| Hátsógumiabroncs-méret | Roue arrière: 6.50 - 10 |
| Gumiabroncstípus | Felfújható |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.07 méter |
| Teher súlypontja | 0.5 méter |
| Szabad emelés | 150 méter |
| Villahossz | 1.07 méter |
Tulajdonságok Komatsu Chariot élévateur Kom... |
|
|---|---|
| Órák száma | 1500 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | kétszeres |
| Súly | 4.3 Tonna |
| Emelési magasság | 3 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3 Tonna |
| Felépítmény méretei | 70 L |
| Év | 2020 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 46.5 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 34.2 kW |
| Motormárka | KOMATSU |
| Motorválaszték | 4D94LE ou 4D92E |
| Hengerek száma | 4 |
Felszereltség Chariot élévateur Komatsu |
|---|
|
Heli dízelmeghajtású targonca 3-Ton
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11020721 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Heli |
| Állapot | Használt |
| Év | 2023 |
| Ország | KÍNA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 49 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 36 kW |
| Motormárka | Original |
Tulajdonságok Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| Órák száma | 945 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | kétszeres |
| Súly | 3 Tonna |
| Emelési magasság | 3 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3 Tonna |
| Év | 2023 |
Felszereltség Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Heli dízelmeghajtású targonca 3-Ton
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 10903461 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Heli |
| Állapot | Használt |
| Év | 2023 |
| Ország | KÍNA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 50 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 37 kW |
| Motormárka | Original |
Tulajdonságok Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| Órák száma | 408 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | kétszeres |
| Súly | 3 Tonna |
| Emelési magasság | 3 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3 Tonna |
| Év | 2023 |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Komatsu dízelmeghajtású targonca 6 Ton
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 10999131 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Komatsu |
| Állapot | Használt |
| Év | 2019 |
| Ország | KÍNA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Felszereltség Chariot élévateur Komatsu |
|---|
|
Tulajdonságok Komatsu 6 Ton |
|
|---|---|
| Órák száma | 2320 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | kétszeres |
| Év | 2019 |
| Emelési magasság | 3 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 6 Tonna |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 100 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 73 kW |
| Motormárka | Original |
Komatsu dízelmeghajtású targonca 5-Ton
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 10903661 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Komatsu |
| Állapot | Használt |
| Év | 2023 |
| Ország | KÍNA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Felszereltség Chariot élévateur Komatsu |
|
|---|---|
|
Tulajdonságok Komatsu 5-Ton |
|
|---|---|
| Órák száma | 983 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | kétszeres |
| Súly | 5 Tonna |
| Emelési magasság | 3 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 5 Tonna |
| Év | 2023 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 70 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 52 kW |
| Motormárka | Original |
TCM dízelmeghajtású targonca
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 10999026 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | TCM |
| Állapot | Használt |
| Év | 2020 |
| Ország | KÍNA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Tulajdonságok TCM |
|
|---|---|
| Órák száma | 1270 óra |
| Év | 2020 |
| Emelési magasság | 3 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 5 Tonna |
| Oszloptípus | kétszeres |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 79 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 58 kW |
| Motormárka | Original |
Komatsu dízelmeghajtású targonca 7-Ton
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11025956 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Komatsu |
| Állapot | Használt |
| Év | 2020 |
| Ország | KÍNA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 67 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 49 kW |
| Motormárka | Original |
Tulajdonságok Komatsu 7-Ton |
|
|---|---|
| Órák száma | 2190 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | kétszeres |
| Súly | 7 Tonna |
| Emelési magasság | 3 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 7 Tonna |
| Év | 2020 |
Felszereltség Chariot élévateur Komatsu |
|---|
|
Heli dízelmeghajtású targonca 3-Ton
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 10999107 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Heli |
| Állapot | Használt |
| Év | 2022 |
| Ország | KÍNA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Felszereltség Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Tulajdonságok Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| Órák száma | 1205 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | kétszeres |
| Súly | 3.4 Tonna |
| Emelési magasság | 3 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3 Tonna |
| Év | 2022 |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 60 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 44 kW |
| Motormárka | Original |
Heli dízelmeghajtású targonca 3-Ton
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11020857 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Heli |
| Állapot | Használt |
| Év | 2022 |
| Ország | KÍNA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 49 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 36 kW |
| Motormárka | Original |
Tulajdonságok Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| Órák száma | 1552 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | kétszeres |
| Súly | 3 Tonna |
| Emelési magasság | 5 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3 Tonna |
| Év | 2022 |
Felszereltség Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Heli dízelmeghajtású targonca 2-Ton
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11020806 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Heli |
| Állapot | Használt |
| Év | 2023 |
| Ország | KÍNA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 61 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 45 kW |
| Motormárka | Original |
Tulajdonságok Heli 2-Ton |
|
|---|---|
| Órák száma | 891 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | kétszeres |
| Súly | 2 Tonna |
| Emelési magasság | 3 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 2 Tonna |
| Év | 2023 |
Felszereltség Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Toyota dízelmeghajtású targonca 8FD50N/5FD50
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | Toyota 8FD50N |
| Honlap hiv. száma: | 11029443 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Toyota |
| Állapot | Használt |
| Év | 2020 |
| Ország | KÍNA |
Gép állapota |
|---|
|
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| A gumiabroncsok állapota és mérete | En bon état Dimension: Roue avant: 8.25-15-12PR/8.25-15-14PR Roue arrière: 8.25-15-12PR/8.25-15-14PR |
| Elsőgumiabroncs-méret | Roue avant: 8.25-15-12PR/8.25-15-14PR |
| Hátsógumiabroncs-méret | Roue arrière: 8.25-15-12PR/8.25-15-14PR |
| Gumiabroncstípus | Felfújható |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.515 méter |
| Teher súlypontja | 6 méter |
| Szabad emelés | 5.5 méter |
| Villahossz | 1.2 méter |
Tulajdonságok Toyota 8FD50N/5FD50 |
|
|---|---|
| Órák száma | 1200 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | kétszeres |
| Súly | 8.2 Tonna |
| Emelési magasság | 3 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 7 Tonna |
| Felépítmény méretei | 120 L |
| Év | 2020 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 107 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 80 kW |
| Motormárka | Toyota Tonero/8 |
| Motorválaszték | 1KD/14Z-II |
Felszereltség Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Hangcha dízelmeghajtású targonca 10-Ton
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 10999061 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Hangcha |
| Állapot | Használt |
| Év | 2022 |
| Ország | KÍNA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Tulajdonságok Hangcha 10-Ton |
|
|---|---|
| Órák száma | 1270 óra |
| Év | 2022 |
| Emelési magasság | 3 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 10 Tonna |
| Oszloptípus | kétszeres |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 156 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 114 kW |
| Motormárka | Original |
TCM dízelmeghajtású targonca 3-Ton
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11010327 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | TCM |
| Állapot | Használt |
| Év | 2021 |
| Ország | KÍNA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Felszereltség Chariot élévateur TCM |
|---|
|
Tulajdonságok TCM 3-Ton |
|
|---|---|
| Órák száma | 1460 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | kétszeres |
| Súly | 5 Tonna |
| Emelési magasság | 3 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3 Tonna |
| Év | 2021 |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 62 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 45 kW |
| Motormárka | Original |
Toyota dízelmeghajtású targonca 3-Ton
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11013805 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Toyota |
| Állapot | Használt |
| Év | 2022 |
| Ország | KÍNA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 49 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 36 kW |
| Motormárka | Original |
Tulajdonságok Toyota 3-Ton |
|
|---|---|
| Órák száma | 870 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | kétszeres |
| Súly | 3 Tonna |
| Emelési magasság | 3 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3 Tonna |
| Év | 2022 |
Felszereltség Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Komatsu dízelmeghajtású targonca 7-Ton
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11025951 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Komatsu |
| Állapot | Használt |
| Év | 2021 |
| Ország | KÍNA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 67 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 49 kW |
| Motormárka | Original |
Tulajdonságok Komatsu 7-Ton |
|
|---|---|
| Órák száma | 1726 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | kétszeres |
| Súly | 7 Tonna |
| Emelési magasság | 3 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 7 Tonna |
| Év | 2021 |
Felszereltség Chariot élévateur Komatsu |
|---|
|
TCM dízelmeghajtású targonca 7-Ton
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11010347 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | TCM |
| Állapot | Használt |
| Év | 2022 |
| Ország | KÍNA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Felszereltség Chariot élévateur TCM |
|
|---|---|
|
Tulajdonságok TCM 7-Ton |
|
|---|---|
| Órák száma | 1102 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | kétszeres |
| Súly | 7 Tonna |
| Emelési magasság | 3 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3 Tonna |
| Év | 2022 |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Heli dízelmeghajtású targonca 5-Ton
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 10903473 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Heli |
| Állapot | Használt |
| Év | 2024 |
| Ország | KÍNA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Tulajdonságok Heli 5-Ton |
|
|---|---|
| Órák száma | 800 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | kétszeres |
| Súly | 5 Tonna |
| Emelési magasság | 3 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3 Tonna |
| Év | 2024 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 80 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 60 kW |
| Motormárka | Original |
TCM dízelmeghajtású targonca 10-Ton
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11010475 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | TCM |
| Állapot | Használt |
| Év | 2022 |
| Ország | KÍNA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Felszereltség Chariot élévateur TCM |
|---|
|
Tulajdonságok TCM 10-Ton |
|
|---|---|
| Órák száma | 1190 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | kétszeres |
| Súly | 10 Tonna |
| Emelési magasság | 3 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 10 Tonna |
| Év | 2022 |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 156 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 114 kW |
| Motormárka | Original |
Heli dízelmeghajtású targonca 3-Ton
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11025904 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Heli |
| Állapot | Használt |
| Év | 2022 |
| Ország | KÍNA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 49 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 36 kW |
| Motormárka | Original |
Tulajdonságok Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| Órák száma | 1039 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | kétszeres |
| Súly | 3 Tonna |
| Emelési magasság | 3 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3 Tonna |
| Év | 2022 |
Felszereltség Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Linde dízelmeghajtású targonca 2.5-Ton
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11025938 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Linde |
| Állapot | Használt |
| Év | 2023 |
| Ország | KÍNA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 49 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 36 kW |
| Motormárka | Original |
Tulajdonságok Linde 2.5-Ton |
|
|---|---|
| Órák száma | 807 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | kétszeres |
| Súly | 2.5 Tonna |
| Emelési magasság | 3 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 2.5 Tonna |
| Év | 2023 |
Felszereltség Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Heli dízelmeghajtású targonca 5-Ton
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11031215 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Heli |
| Állapot | Használt |
| Év | 2023 |
| Ország | KÍNA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 79 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 58 kW |
| Motormárka | Original |
Tulajdonságok Heli 5-Ton |
|
|---|---|
| Órák száma | 1074 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | kétszeres |
| Súly | 5 Tonna |
| Emelési magasság | 3 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 5 Tonna |
| Év | 2023 |
Felszereltség Chariot élévateur Heli |
|---|
|