Dízelmeghajtású targonca háromszoros használt
223 dízelmeghajtású targonca háromszoros használt hirdetés
Linde dízelmeghajtású targonca H35
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11363208 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Linde |
| Kategória (márka : Linde) | H35 |
| Állapot | Használt |
| Év | 2017 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Felszereltség Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Tulajdonságok Linde H35 |
|
|---|---|
| Órák száma | 4600 óra |
| Súly | 6.4 Tonna |
| Emelési magasság | 4.6 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3.5 Tonna |
| Év | 2017 |
| Egyéb Általános Időszakos Ellenőrzési információk | Sprzedam wózek Linde H 35 Diesel , maszt triplex 465mm , pełna kabina ogrzewanie, dwa pedały , widły 1,2m przesuw, 4 obwody hydrauliki , opony dobre, wózek w bdb. stanie mały przebieg 4600h, po wymianie oleju , import Holandii . Piękny zamontowany pozycjoner rozsuwa widły 260-1560mm . Cena 17500 EURO na Export fak . VAT. |
| Oszloptípus | háromszoros |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Villahossz | 1.2 méter |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 55 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 55 kW |
| Lökettérfogat | 2000 cm3 |
| Motor munkaóráinak száma | 4700 |
| Hengerek száma | 4 |
| Motormárka | VW |
Linde dízelmeghajtású targonca H40 394
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11143220 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Linde |
| Kategória (márka : Linde) | H40 |
| Állapot | Használt |
| Év | 2020 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gázolaj |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Felszereltség Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Tulajdonságok Linde H40 |
|
|---|---|
| Órák száma | 9251 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | háromszoros |
| Súly | 6.5 Tonna |
| Emelési magasság | 6.3 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 4 Tonna |
| Év | 2020 |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Gumiabroncstípus | Fogazott |
| A gumiabroncsok állapota és mérete | Nowe |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.9 méter |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 85 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 62 kW |
| Lökettérfogat | 2400 cm3 |
| Motor munkaóráinak száma | 9251 |
| Hengerek száma | 4 |
| Motormárka | Dosan |
Linde dízelmeghajtású targonca H30D-02 Triplex , side shift
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | BD-2312 |
| Honlap hiv. száma: | 10060331 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Linde |
| Állapot | Használt |
| Év | 2018 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Felszereltség Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Elsőgumiabroncs-méret | 7.00-12 twin |
| Hátsógumiabroncs-méret | 225/75-10 |
| Gumiabroncstípus | Tömör, rugalmas |
Tulajdonságok Linde H30D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| Órák száma | 12070 óra |
| Súly | 5.025 Tonna |
| Emelési magasság | 6.45 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3000 Tonna |
| Év | 2018 |
| Oszloptípus | háromszoros |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.87 méter |
| Teher súlypontja | 0.5 méter |
| Szabad emelés | 2.07 méter |
| Villahossz | 1.2 méter |
Linde dízelmeghajtású targonca H45D-02 Triplex , side shift
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | BD-2327 |
| Honlap hiv. száma: | 10053942 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Linde |
| Állapot | Használt |
| Év | 2018 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Felszereltség Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Elsőgumiabroncs-méret | 355/45-15 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 250-15 |
| Gumiabroncstípus | Tömör, rugalmas |
Tulajdonságok Linde H45D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| Órák száma | 11249 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | háromszoros |
| Súly | 6.645 Tonna |
| Emelési magasság | 4.04 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 4.5 Tonna |
| Év | 2018 |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.2 méter |
| Teher súlypontja | 0.5 méter |
| Szabad emelés | 1.25 méter |
| Villahossz | 1.2 méter |
Méretek |
|
|---|---|
| Magasság | 2.2 méter |
| Szélesség | 1.5 méter |
| Hosszúság | 3.15 méter |
| Terület | 3 m² |
| Térfogat | 6 m³ |
Linde dízelmeghajtású targonca H50D-02 Triplex, przesuw boczny, pozycjoner wideł
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | BD-2211 |
| Honlap hiv. száma: | 10060319 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Linde |
| Állapot | Használt |
| Év | 2018 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.9 méter |
| Teher súlypontja | 0.5 méter |
| Villahossz | 1.3 méter |
Tulajdonságok Linde H50D-02 Triplex, przesu... |
|
|---|---|
| Órák száma | 11208 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | háromszoros |
| Súly | 6.48 Tonna |
| Emelési magasság | 4.1 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 5 Tonna |
| Év | 2018 |
Felszereltség Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Elsőgumiabroncs-méret | 300-15 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 250-15 |
| Gumiabroncstípus | Tömör, rugalmas |
Tifon dízelmeghajtású targonca FD50
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 007495 |
| Honlap hiv. száma: | 11357718 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Tifon |
| Állapot | Használt |
| Év | 2019 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Felszereltség Chariot élévateur Tifon |
|
|---|---|
|
Tulajdonságok Tifon FD50 |
|
|---|---|
| Órák száma | 2250 óra |
| Súly | 8.55 Tonna |
| Emelési magasság | 4 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 5 Tonna |
| Év | 2019 |
| Oszloptípus | háromszoros |
Motor |
|
|---|---|
| Motormárka | CUMMINS |
| Motorválaszték | QSF 2.8 T3TC72 |
| Motorteljesítmény | 54 kW |
Doosan dízelmeghajtású targonca D30GP
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11094411 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Doosan |
| Állapot | Használt |
| Év | 2020 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Tulajdonságok Doosan D30GP |
|
|---|---|
| Órák száma | 2700 óra |
| Év | 2020 |
| Maximális emelési kapacitás | 3 Tonna |
| Oszloptípus | háromszoros |
Manitou dízelmeghajtású targonca M30-4 P ST3B S4 EU
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | CL34 |
| Honlap hiv. száma: | 11536831 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Manitou |
| Állapot | Használt |
| Év | 2018 |
| Ország | HOLLANDIA |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 3 méter |
| Villahossz | 1.2 méter |
Tulajdonságok Manitou M30-4 P ST3B S4 EU |
|
|---|---|
| Órák száma | 5318 óra |
| Év | 2018 |
| Oszloptípus | háromszoros |
Motor |
|
|---|---|
| Motor munkaóráinak száma | 5318 |
Doosan dízelmeghajtású targonca D160S-9
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 5125 |
| Honlap hiv. száma: | 9653486 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Doosan |
| Állapot | Használt |
| Év | 2023 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 3.65 méter |
| Villahossz | 2.4 méter |
Tulajdonságok Doosan D160S-9 |
|
|---|---|
| Órák száma | 414 óra |
| Súly | 23.86 Tonna |
| Év | 2023 |
| Oszloptípus | háromszoros |
Dízelmeghajtású targonca FD35
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 5543 |
| Honlap hiv. száma: | 10158643 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 2024 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.93 méter |
| Villahossz | 1.22 méter |
Tulajdonságok FD35 |
|
|---|---|
| Órák száma | 165 óra |
| Év | 2024 |
| Oszloptípus | háromszoros |
Doosan dízelmeghajtású targonca D50C S-9
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 5471 |
| Honlap hiv. száma: | 10048367 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Doosan |
| Kategória (márka : Doosan) | D50C |
| Állapot | Használt |
| Év | 2024 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.32 méter |
| Villahossz | 1.2 méter |
Tulajdonságok Doosan D50C |
|
|---|---|
| Órák száma | 114 óra |
| Súly | 7.07 Tonna |
| Év | 2024 |
| Oszloptípus | háromszoros |
Heli dízelmeghajtású targonca CPCD25-KU20H
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 5690 |
| Honlap hiv. száma: | 10972913 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Heli |
| Állapot | Használt |
| Év | 2024 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.39 méter |
| Villahossz | 1.22 méter |
Tulajdonságok Heli CPCD25-KU20H |
|
|---|---|
| Órák száma | 280 óra |
| Súly | 4.27 Tonna |
| Év | 2024 |
| Oszloptípus | háromszoros |
Cesab dízelmeghajtású targonca CESAB M330H DV
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 4718 |
| Honlap hiv. száma: | 9586808 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Cesab |
| Állapot | Használt |
| Év | 2022 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.21 méter |
| Villahossz | 2 méter |
Tulajdonságok Cesab CESAB M330H DV |
|
|---|---|
| Órák száma | 727 óra |
| Súly | 5.03 Tonna |
| Év | 2022 |
| Oszloptípus | háromszoros |
Doosan dízelmeghajtású targonca G30P D30GP
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 3781_LOUTZ |
| Honlap hiv. száma: | 11195658 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Doosan |
| Kategória (márka : Doosan) | G30P |
| Állapot | Használt |
| Év | 2019 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.52 méter |
| Villahossz | 1.2 méter |
Tulajdonságok Doosan G30P |
|
|---|---|
| Órák száma | 3238 óra |
| Súly | 4.94 Tonna |
| Év | 2019 |
| Oszloptípus | háromszoros |
Still dízelmeghajtású targonca RX70-35 35
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | CH0000047 |
| Honlap hiv. száma: | 11184035 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Still |
| Kategória (márka : Still) | RX70-35 |
| Állapot | Használt |
| Év | 2019 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Szállítási idő (napokban) | 14 |
| Villahossz | 1.2 méter |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Tulajdonságok Still RX70-35 |
|
|---|---|
| Órák száma | 3074 óra |
| Súly | 5.18 Tonna |
| Év | 2019 |
| Oszloptípus | háromszoros |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| A gumiabroncsok állapota és mérete | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 315x45-12 Taille pneus arrière 21x8-9 Pneus avant neufs |
Felszereltség Chariot élévateur Still |
|
|---|---|
|
Linde dízelmeghajtású targonca H50D-02
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | CH0000302 |
| Honlap hiv. száma: | 11512927 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Linde |
| Kategória (márka : Linde) | H50D-02 |
| Állapot | Használt |
| Év | 2021 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Szállítási idő (napokban) | 1 |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Tulajdonságok Linde H50D-02 |
|
|---|---|
| Órák száma | 3874 óra |
| Súly | 6.79 Tonna |
| Év | 2021 |
| Oszloptípus | háromszoros |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| A gumiabroncsok állapota és mérete | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 355x45-15 Taille pneus arrière 250-15 Pneus avant et arrière neufs |
Felszereltség Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Toyota dízelmeghajtású targonca Tonero 25
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 10500782 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Toyota |
| Kategória (márka : Toyota) | Tonero |
| Állapot | Használt |
| Év | 2008 |
| Ország | PORTUGÁLIA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Tulajdonságok Toyota Tonero |
|
|---|---|
| Órák száma | 8607 óra |
| Év | 2008 |
| Emelési magasság | 4.7 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 2.5 Tonna |
| Oszloptípus | háromszoros |
Toyota dízelmeghajtású targonca 3-Ton
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11012588 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Toyota |
| Állapot | Használt |
| Év | 2022 |
| Ország | KÍNA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 49 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 36 kW |
| Motormárka | Original |
Tulajdonságok Toyota 3-Ton |
|
|---|---|
| Órák száma | 1086 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | háromszoros |
| Súly | 3 Tonna |
| Emelési magasság | 4.5 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3 Tonna |
| Év | 2022 |
Felszereltség Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Manitou dízelmeghajtású targonca MI25D
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 10003260 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Manitou |
| Állapot | Használt |
| Év | 2013 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Gumiabroncstípus | Tömör, rugalmas |
Tulajdonságok Manitou MI25D |
|
|---|---|
| Órák száma | 1300 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | háromszoros |
| Év | 2013 |
| Emelési magasság | 4.70 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 2.5 Tonna |
Felszereltség Chariot élévateur Manitou |
|---|
|
Manitou dízelmeghajtású targonca MI18D
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
|
Garancia a gépre
|
|
| Honlap hiv. száma: | 6604659 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Manitou |
| Állapot | Használt |
| Év | 2013 |
| Garancia a gépre | Igen |
| Garancia időtartama | 3 hónap |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Gép állapota |
|---|
|
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Villahossz | 1.100 méter |
Tulajdonságok Manitou MI18D |
|
|---|---|
| Órák száma | 1400 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | háromszoros |
| Év | 2013 |
| Emelési magasság | 4.70 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 1.8 Tonna |
Felszereltség Chariot élévateur Manitou |
|---|
|
Linde dízelmeghajtású targonca E16C
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | RifUNI003319 |
| Honlap hiv. száma: | 10170364 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Linde |
| Állapot | Használt |
| Év | 2022 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Tulajdonságok Linde E16C |
|
|---|---|
| Órák száma | 991 óra |
| Év | 2022 |
| Oszloptípus | háromszoros |