Dízelmeghajtású targonca használt
1 097 dízelmeghajtású targonca használt hirdetés
Linde dízelmeghajtású targonca H35
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11363208 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Linde |
| Kategória (márka : Linde) | H35 |
| Állapot | Használt |
| Év | 2017 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Felszereltség Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Tulajdonságok Linde H35 |
|
|---|---|
| Órák száma | 4600 óra |
| Súly | 6.4 Tonna |
| Emelési magasság | 4.6 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3.5 Tonna |
| Év | 2017 |
| Egyéb Általános Időszakos Ellenőrzési információk | Sprzedam wózek Linde H 35 Diesel , maszt triplex 465mm , pełna kabina ogrzewanie, dwa pedały , widły 1,2m przesuw, 4 obwody hydrauliki , opony dobre, wózek w bdb. stanie mały przebieg 4600h, po wymianie oleju , import Holandii . Piękny zamontowany pozycjoner rozsuwa widły 260-1560mm . Cena 17500 EURO na Export fak . VAT. |
| Oszloptípus | háromszoros |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Villahossz | 1.2 méter |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 55 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 55 kW |
| Lökettérfogat | 2000 cm3 |
| Motor munkaóráinak száma | 4700 |
| Hengerek száma | 4 |
| Motormárka | VW |
Linde dízelmeghajtású targonca H40 394
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11143220 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Linde |
| Kategória (márka : Linde) | H40 |
| Állapot | Használt |
| Év | 2020 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gázolaj |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Felszereltség Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Tulajdonságok Linde H40 |
|
|---|---|
| Órák száma | 9251 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | háromszoros |
| Súly | 6.5 Tonna |
| Emelési magasság | 6.3 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 4 Tonna |
| Év | 2020 |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Gumiabroncstípus | Fogazott |
| A gumiabroncsok állapota és mérete | Nowe |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.9 méter |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 85 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 62 kW |
| Lökettérfogat | 2400 cm3 |
| Motor munkaóráinak száma | 9251 |
| Hengerek száma | 4 |
| Motormárka | Dosan |
Linde dízelmeghajtású targonca H50D
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | EAA7EED7 |
| Honlap hiv. száma: | 9960499 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Linde |
| Kategória (márka : Linde) | H50D |
| Állapot | Használt |
| Év | 2007 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Tulajdonságok Linde H50D |
|
|---|---|
| Év | 2007 |
Manitou dízelmeghajtású targonca MI35D
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11137531 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Manitou |
| Állapot | Használt |
| Év | 2022 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Tulajdonságok Manitou MI35D |
|
|---|---|
| Órák száma | 2246 óra |
| Súly | 5.22 Tonna |
| Emelési magasság | 5.5 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3.5 Tonna |
| Év | 2022 |
Linde dízelmeghajtású targonca H50D
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 0AC2CFCD |
| Honlap hiv. száma: | 9960500 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Linde |
| Kategória (márka : Linde) | H50D |
| Állapot | Használt |
| Év | 2007 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Tulajdonságok Linde H50D |
|
|---|---|
| Órák száma | 11980 óra |
| Év | 2007 |
Dízelmeghajtású targonca Wózek widłowy LINDE H 30 D
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | F52E6F31 |
| Honlap hiv. száma: | 9424243 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 2004 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Tulajdonságok Wózek widłowy LINDE H 30 D |
|
|---|---|
| Év | 2004 |
Unicarriers dízelmeghajtású targonca YG 1 D2 A32 Q
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 57AF2036 |
| Honlap hiv. száma: | 8126411 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Unicarriers |
| Állapot | Használt |
| Év | 2017 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Tulajdonságok Unicarriers YG 1 D2 A32 Q |
|
|---|---|
| Órák száma | 4965 óra |
| Év | 2017 |
Doosan dízelmeghajtású targonca D 160 S-5
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 7E86F9A0 |
| Honlap hiv. száma: | 11130624 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Doosan |
| Állapot | Használt |
| Év | 2014 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 160 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 118 kW |
| Motormárka | DOOSAN |
Tulajdonságok Doosan D 160 S-5 |
|
|---|---|
| Órák száma | 1250 óra |
| Év | 2014 |
Unicarriers dízelmeghajtású targonca DG1F4A50Y GX50 D
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 23E87048 |
| Honlap hiv. száma: | 10031747 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Unicarriers |
| Állapot | Használt |
| Év | 2013 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Tulajdonságok Unicarriers DG1F4A50Y GX50 D |
|
|---|---|
| Órák száma | 4790 óra |
| Év | 2013 |
Unicarriers dízelmeghajtású targonca D1F4A35 GX35
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 0CB41E37 |
| Honlap hiv. száma: | 7904493 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Unicarriers |
| Állapot | Használt |
| Év | 2015 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Tulajdonságok Unicarriers D1F4A35 GX35 |
|
|---|---|
| Órák száma | 10620 óra |
| Év | 2015 |
Mitsubishi dízelmeghajtású targonca FD50NT
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 4DE9FDE7 |
| Honlap hiv. száma: | 7904484 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Mitsubishi |
| Állapot | Használt |
| Év | 2016 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Tulajdonságok Mitsubishi FD50NT |
|
|---|---|
| Órák száma | 7588 óra |
| Év | 2016 |
Unicarriers dízelmeghajtású targonca D1 F4 A45Q GX45
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 080736A8 |
| Honlap hiv. száma: | 10313459 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Unicarriers |
| Állapot | Használt |
| Év | 2019 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Motor |
|
|---|---|
| Motormárka | GCT |
| Motorteljesítmény | 55 kW (74.8 hp) kW |
Tulajdonságok Unicarriers D1 F4 A45Q GX45 |
|
|---|---|
| Órák száma | 2400 óra |
| Év | 2019 |
Doosan dízelmeghajtású targonca FLT 19
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 600119222 |
| Honlap hiv. száma: | 10988973 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Doosan |
| Állapot | Használt |
| Év | 2014 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Tulajdonságok Doosan FLT 19 |
|
|---|---|
| Órák száma | 6880 óra |
| Év | 2014 |
Linde dízelmeghajtású targonca H30D-02 Triplex , side shift
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | BD-2312 |
| Honlap hiv. száma: | 10060331 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Linde |
| Állapot | Használt |
| Év | 2018 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Felszereltség Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Elsőgumiabroncs-méret | 7.00-12 twin |
| Hátsógumiabroncs-méret | 225/75-10 |
| Gumiabroncstípus | Tömör, rugalmas |
Tulajdonságok Linde H30D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| Órák száma | 12070 óra |
| Súly | 5.025 Tonna |
| Emelési magasság | 6.45 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3000 Tonna |
| Év | 2018 |
| Oszloptípus | háromszoros |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.87 méter |
| Teher súlypontja | 0.5 méter |
| Szabad emelés | 2.07 méter |
| Villahossz | 1.2 méter |
Yale dízelmeghajtású targonca GDP 25 TF
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | F033C274 |
| Honlap hiv. száma: | 9424226 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Yale |
| Állapot | Használt |
| Év | 1994 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Motor |
|
|---|---|
| Motormárka | Mazda |
| Motorteljesítmény | 37 kW (50.3 hp) kW |
Tulajdonságok Yale GDP 25 TF |
|
|---|---|
| Év | 1994 |
Linde dízelmeghajtású targonca H40D-02 Stabau sideshift fork positioner
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | BD-2243 |
| Honlap hiv. száma: | 10060360 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Linde |
| Állapot | Használt |
| Év | 2018 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Felszereltség Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Elsőgumiabroncs-méret | 250-15 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 250/70 R15 |
Tulajdonságok Linde H40D-02 Stabau sideshif... |
|
|---|---|
| Órák száma | 2803 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | egyszeres |
| Súly | 6 Tonna |
| Emelési magasság | 3.7 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 4000 Tonna |
| Év | 2018 |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.7 méter |
| Teher súlypontja | 0.5 méter |
| Villahossz | 1.22 méter |
Still dízelmeghajtású targonca R70 R70-45
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | +48 600 119 222 |
| Honlap hiv. száma: | 11002275 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Still |
| Kategória (márka : Still) | R70 |
| Állapot | Használt |
| Év | 2005 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Tulajdonságok Still R70 |
|
|---|---|
| Órák száma | 7655 óra |
| Év | 2005 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 725292 Adólóerő |
Linde dízelmeghajtású targonca H30D-02 Side shift
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | BD-2328 |
| Honlap hiv. száma: | 10059819 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Linde |
| Állapot | Használt |
| Év | 2019 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Felszereltség Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Elsőgumiabroncs-méret | 250/75-12 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 225/75-10 |
Tulajdonságok Linde H30D-02 Side shift |
|
|---|---|
| Órák száma | 10257 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | egyszeres |
| Súly | 4.71 Tonna |
| Emelési magasság | 4.45 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3 Tonna |
| Év | 2019 |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.7 méter |
| Teher súlypontja | 0.5 méter |
| Villahossz | 1.2 méter |
Doosan dízelmeghajtású targonca D120 D90/120 S-7
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 522E2E0C |
| Honlap hiv. száma: | 10031746 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Doosan |
| Kategória (márka : Doosan) | D120 |
| Állapot | Használt |
| Év | 2016 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 109 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 2 kW |
Tulajdonságok Doosan D120 |
|
|---|---|
| Órák száma | 2580 óra |
| Év | 2016 |
Linde dízelmeghajtású targonca H45D-02 Triplex , side shift
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | BD-2327 |
| Honlap hiv. száma: | 10053942 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Linde |
| Állapot | Használt |
| Év | 2018 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Felszereltség Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Elsőgumiabroncs-méret | 355/45-15 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 250-15 |
| Gumiabroncstípus | Tömör, rugalmas |
Tulajdonságok Linde H45D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| Órák száma | 11249 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | háromszoros |
| Súly | 6.645 Tonna |
| Emelési magasság | 4.04 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 4.5 Tonna |
| Év | 2018 |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.2 méter |
| Teher súlypontja | 0.5 méter |
| Szabad emelés | 1.25 méter |
| Villahossz | 1.2 méter |
Méretek |
|
|---|---|
| Magasság | 2.2 méter |
| Szélesség | 1.5 méter |
| Hosszúság | 3.15 méter |
| Terület | 3 m² |
| Térfogat | 6 m³ |
Manitou dízelmeghajtású targonca MI 25 D ST5 TRIPLEX4700mm NEW 2026
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | DE798B1D |
| Honlap hiv. száma: | 7940820 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Manitou |
| Állapot | Használt |
| Év | 2026 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Tulajdonságok Manitou MI 25 D ST5 TRIPLEX47... |
|
|---|---|
| Év | 2026 |