Dízelmeghajtású targonca Heli kétszeres használt
28 dízelmeghajtású targonca Heli kétszeres használt hirdetés
Heli dízelmeghajtású targonca 3.5-Ton
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11020815 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Heli |
| Állapot | Használt |
| Év | 2021 |
| Ország | KÍNA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 52 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 38 kW |
| Motormárka | Original |
Tulajdonságok Heli 3.5-Ton |
|
|---|---|
| Órák száma | 1468 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | kétszeres |
| Súly | 3.5 Tonna |
| Emelési magasság | 3 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3.5 Tonna |
| Év | 2021 |
Felszereltség Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Heli dízelmeghajtású targonca 1.5-Ton
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11020762 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Heli |
| Állapot | Használt |
| Év | 2022 |
| Ország | KÍNA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Benzinüzemű |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 30 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 22 kW |
| Motormárka | Original |
Tulajdonságok Heli 1.5-Ton |
|
|---|---|
| Órák száma | 1207 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | kétszeres |
| Súly | 1.5 Tonna |
| Emelési magasság | 3 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 1.5 Tonna |
| Év | 2022 |
Felszereltség Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Heli dízelmeghajtású targonca 3.5-Ton
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11020720 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Heli |
| Állapot | Használt |
| Év | 2022 |
| Ország | KÍNA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 49 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 36 kW |
| Motormárka | Original |
Tulajdonságok Heli 3.5-Ton |
|
|---|---|
| Órák száma | 1190 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | kétszeres |
| Súly | 3.5 Tonna |
| Emelési magasság | 3 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3.5 Tonna |
| Év | 2022 |
Felszereltség Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Heli dízelmeghajtású targonca CPCD160-C2Z-06
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 6051 |
| Honlap hiv. száma: | 11204589 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Heli |
| Állapot | Használt |
| Év | 2026 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 3.44 méter |
| Villahossz | 2.4 méter |
Tulajdonságok Heli CPCD160-C2Z-06 |
|
|---|---|
| Órák száma | 57 óra |
| Súly | 18.8 Tonna |
| Év | 2026 |
| Oszloptípus | kétszeres |
Heli dízelmeghajtású targonca 3-Ton
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11020900 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Heli |
| Állapot | Használt |
| Év | 2021 |
| Ország | KÍNA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Motormárka | Original |
Tulajdonságok Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| Órák száma | 1437 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | kétszeres |
| Súly | 3 Tonna |
| Emelési magasság | 3 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3 Tonna |
| Év | 2021 |
Felszereltség Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Új Heli dízelmeghajtású targonca 3.5-Ton
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 10999077 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Heli |
| Állapot | Új |
| Év | 2024 |
| Ország | KÍNA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gázolaj |
Tulajdonságok Heli 3.5-Ton |
|
|---|---|
| Év | 2024 |
| Emelési magasság | 3 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3.5 Tonna |
| Oszloptípus | kétszeres |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 50 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 37 kW |
| Motormárka | Original |
Heli dízelmeghajtású targonca CPCD120-CU1-06
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 5809 |
| Honlap hiv. száma: | 10714414 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Heli |
| Állapot | Használt |
| Év | 2025 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Villahossz | 2.4 méter |
Tulajdonságok Heli CPCD120-CU1-06 |
|
|---|---|
| Órák száma | 194 óra |
| Súly | 15.8 Tonna |
| Év | 2025 |
| Oszloptípus | kétszeres |
Heli dízelmeghajtású targonca 5-Ton
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 10999081 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Heli |
| Állapot | Használt |
| Év | 2022 |
| Ország | KÍNA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Felszereltség Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Tulajdonságok Heli 5-Ton |
|
|---|---|
| Órák száma | 1270 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | kétszeres |
| Súly | 5 Tonna |
| Emelési magasság | 3 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 5 Tonna |
| Év | 2022 |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 79 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 58 kW |
| Motormárka | Original |
Heli dízelmeghajtású targonca Chariot élévateur Heli CPCD50
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | Heli CPCD50 |
| Honlap hiv. száma: | 10965630 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Heli |
| Állapot | Használt |
| Év | 2024 |
| Ország | KÍNA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
| |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| A gumiabroncsok állapota és mérete | En bon état Dimension: Roue avant: 8.25-15-14PR Roue arrière: 8.25-15-14PR |
| Elsőgumiabroncs-méret | Roue avant: 8.25-15-14PR |
| Hátsógumiabroncs-méret | Roue arrière: 8.25-15-14PR |
| Gumiabroncstípus | Felfújható |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.215 méter |
| Teher súlypontja | 0.6 méter |
| Szabad emelés | 0.1 méter |
| Villahossz | 1.22 méter |
Tulajdonságok Heli Chariot élévateur Heli C... |
|
|---|---|
| Órák száma | 1300 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | kétszeres |
| Súly | 7.45 Tonna |
| Emelési magasság | 3.5 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 6 Tonna |
| Felépítmény méretei | 100 L |
| Év | 2024 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 80 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 60 kW |
| Motormárka | Quanchai |
| Motorválaszték | 4C6 |
| Hengerek száma | 4 |
Felszereltség Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Heli dízelmeghajtású targonca 3-Ton
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11020721 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Heli |
| Állapot | Használt |
| Év | 2023 |
| Ország | KÍNA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 49 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 36 kW |
| Motormárka | Original |
Tulajdonságok Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| Órák száma | 945 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | kétszeres |
| Súly | 3 Tonna |
| Emelési magasság | 3 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3 Tonna |
| Év | 2023 |
Felszereltség Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Heli dízelmeghajtású targonca 3-Ton
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 10903461 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Heli |
| Állapot | Használt |
| Év | 2023 |
| Ország | KÍNA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 50 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 37 kW |
| Motormárka | Original |
Tulajdonságok Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| Órák száma | 408 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | kétszeres |
| Súly | 3 Tonna |
| Emelési magasság | 3 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3 Tonna |
| Év | 2023 |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Heli dízelmeghajtású targonca 3-Ton
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 10999107 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Heli |
| Állapot | Használt |
| Év | 2022 |
| Ország | KÍNA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Felszereltség Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Tulajdonságok Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| Órák száma | 1205 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | kétszeres |
| Súly | 3.4 Tonna |
| Emelési magasság | 3 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3 Tonna |
| Év | 2022 |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 60 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 44 kW |
| Motormárka | Original |
Heli dízelmeghajtású targonca 3-Ton
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11020857 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Heli |
| Állapot | Használt |
| Év | 2022 |
| Ország | KÍNA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 49 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 36 kW |
| Motormárka | Original |
Tulajdonságok Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| Órák száma | 1552 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | kétszeres |
| Súly | 3 Tonna |
| Emelési magasság | 5 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3 Tonna |
| Év | 2022 |
Felszereltség Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Heli dízelmeghajtású targonca 2-Ton
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11020806 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Heli |
| Állapot | Használt |
| Év | 2023 |
| Ország | KÍNA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 61 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 45 kW |
| Motormárka | Original |
Tulajdonságok Heli 2-Ton |
|
|---|---|
| Órák száma | 891 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | kétszeres |
| Súly | 2 Tonna |
| Emelési magasság | 3 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 2 Tonna |
| Év | 2023 |
Felszereltség Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Heli dízelmeghajtású targonca 5-Ton
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 10903473 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Heli |
| Állapot | Használt |
| Év | 2024 |
| Ország | KÍNA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Tulajdonságok Heli 5-Ton |
|
|---|---|
| Órák száma | 800 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | kétszeres |
| Súly | 5 Tonna |
| Emelési magasság | 3 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3 Tonna |
| Év | 2024 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 80 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 60 kW |
| Motormárka | Original |
Heli dízelmeghajtású targonca 3-Ton
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11025904 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Heli |
| Állapot | Használt |
| Év | 2022 |
| Ország | KÍNA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 49 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 36 kW |
| Motormárka | Original |
Tulajdonságok Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| Órák száma | 1039 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | kétszeres |
| Súly | 3 Tonna |
| Emelési magasság | 3 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3 Tonna |
| Év | 2022 |
Felszereltség Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Heli dízelmeghajtású targonca 5-Ton
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11031215 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Heli |
| Állapot | Használt |
| Év | 2023 |
| Ország | KÍNA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 79 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 58 kW |
| Motormárka | Original |
Tulajdonságok Heli 5-Ton |
|
|---|---|
| Órák száma | 1074 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | kétszeres |
| Súly | 5 Tonna |
| Emelési magasság | 3 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 5 Tonna |
| Év | 2023 |
Felszereltség Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Heli dízelmeghajtású targonca 3-Ton
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11020893 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Heli |
| Állapot | Használt |
| Év | 2023 |
| Ország | KÍNA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 49 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 36 kW |
| Motormárka | Original |
Tulajdonságok Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| Órák száma | 1021 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | kétszeres |
| Súly | 3 Tonna |
| Emelési magasság | 3 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3 Tonna |
| Év | 2023 |
Felszereltség Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Heli dízelmeghajtású targonca 10-Ton
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 10999084 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Heli |
| Állapot | Használt |
| Év | 2022 |
| Ország | KÍNA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Felszereltség Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Tulajdonságok Heli 10-Ton |
|
|---|---|
| Órák száma | 1270 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | kétszeres |
| Súly | 10 Tonna |
| Emelési magasság | 3 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 10 Tonna |
| Év | 2022 |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 110 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 81 kW |
| Motormárka | Original |
Heli dízelmeghajtású targonca 2.5-Ton
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 10999071 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Heli |
| Állapot | Használt |
| Év | 2023 |
| Ország | KÍNA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Elektromos |
Tulajdonságok Heli 2.5-Ton |
|
|---|---|
| Órák száma | 700 óra |
| Év | 2023 |
| Emelési magasság | 3 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 2.5 Tonna |
| Oszloptípus | kétszeres |
Heli dízelmeghajtású targonca 2.5-Ton
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11031210 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Heli |
| Állapot | Használt |
| Év | 2022 |
| Ország | KÍNA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 48 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 35 kW |
| Motormárka | Original |
Tulajdonságok Heli 2.5-Ton |
|
|---|---|
| Órák száma | 1370 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | kétszeres |
| Súly | 2.5 Tonna |
| Emelési magasság | 3 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 2.5 Tonna |
| Év | 2022 |
Felszereltség Chariot élévateur Heli |
|---|
|