Emelőtargonca Unicarriers FRANCIAORSZÁG használt
5 emelőtargonca Unicarriers FRANCIAORSZÁG használt hirdetés
Emelőtargonca Unicarriers használt
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | ENNLS170930 |
| Honlap hiv. száma: | 11142925 |
| Típus | -- |
| Márka | Unicarriers |
| Állapot | Használt |
| Év | 2019 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Tulajdonságok Unicarriers |
|
|---|---|
| Év | 2019 |
Emelőtargonca Unicarriers használt
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | ENNLS167468 |
| Honlap hiv. száma: | 11142800 |
| Típus | -- |
| Márka | Unicarriers |
| Állapot | Használt |
| Év | 2020 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Tulajdonságok Unicarriers |
|
|---|---|
| Év | 2020 |
Unicarriers DG1F4A50Q használt dízelmeghajtású targonca
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 5665 |
| Honlap hiv. száma: | 10375521 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Unicarriers |
| Állapot | Használt |
| Év | 2019 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.71 méter |
| Villahossz | 1.8 méter |
Tulajdonságok Unicarriers DG1F4A50Q |
|
|---|---|
| Órák száma | 1031 óra |
| Súly | 8.73 Tonna |
| Év | 2019 |
| Oszloptípus | háromszoros |
Emelőtargonca Unicarriers használt
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 177479 |
| Honlap hiv. száma: | 11467803 |
| Típus | -- |
| Márka | Unicarriers |
| Állapot | Használt |
| Év | 2021 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Tulajdonságok Unicarriers |
|
|---|---|
| Év | 2021 |
Emelőtargonca Unicarriers használt
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 170932 |
| Honlap hiv. száma: | 11143093 |
| Típus | -- |
| Márka | Unicarriers |
| Állapot | Használt |
| Év | 2019 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Tulajdonságok Unicarriers |
|
|---|---|
| Év | 2019 |