Emelőtargonca háromszoros KÍNA használt
11 emelőtargonca háromszoros KÍNA használt hirdetés
Toyota dízelmeghajtású targonca 3-Ton
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11012588 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Toyota |
| Állapot | Használt |
| Év | 2022 |
| Ország | KÍNA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 49 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 36 kW |
| Motormárka | Original |
Tulajdonságok Toyota 3-Ton |
|
|---|---|
| Órák száma | 1086 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | háromszoros |
| Súly | 3 Tonna |
| Emelési magasság | 4.5 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3 Tonna |
| Év | 2022 |
Felszereltség Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Toyota dízelmeghajtású targonca
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 10999049 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Toyota |
| Állapot | Használt |
| Év | 2021 |
| Ország | KÍNA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Tulajdonságok Toyota |
|
|---|---|
| Órák száma | 1460 óra |
| Év | 2021 |
| Emelési magasság | 5 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3 Tonna |
| Oszloptípus | háromszoros |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 60 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 44 kW |
| Motormárka | Original |
Heli dízelmeghajtású targonca 3.5-Ton
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11025934 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Heli |
| Állapot | Használt |
| Év | 2025 |
| Ország | KÍNA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 52 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 38 kW |
| Motormárka | Original |
Tulajdonságok Heli 3.5-Ton |
|
|---|---|
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | háromszoros |
| Súly | 3.5 Tonna |
| Emelési magasság | 4.5 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3.5 Tonna |
| Év | 2025 |
Felszereltség Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Heli dízelmeghajtású targonca 4.5-Ton
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11050748 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Heli |
| Állapot | Használt |
| Év | 2022 |
| Ország | KÍNA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 82 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 60 kW |
| Motormárka | Original |
Tulajdonságok Heli 4.5-Ton |
|
|---|---|
| Órák száma | 1380 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | háromszoros |
| Súly | 4.5 Tonna |
| Emelési magasság | 5 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 4.5 Tonna |
| Év | 2022 |
Felszereltség Chariot élévateur Heli |
|---|
|
TCM dízelmeghajtású targonca TCM FD50
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | TCM FD50 |
| Honlap hiv. száma: | 10965571 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | TCM |
| Állapot | Használt |
| Év | 2021 |
| Ország | KÍNA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
| |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| A gumiabroncsok állapota és mérete | En bon état Dimension: Roue avant: 3.00-15-18PR Roue arrière: 7.00-12-12PR |
| Elsőgumiabroncs-méret | Roue avant: 3.00-15-18PR |
| Hátsógumiabroncs-méret | Roue arrière: 7.00-12-12PR |
| Gumiabroncstípus | Felfújható |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.36 méter |
| Teher súlypontja | 3.5 méter |
| Szabad emelés | 3.5 méter |
| Villahossz | 1.2 méter |
Tulajdonságok TCM TCM FD50 |
|
|---|---|
| Órák száma | 560 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | háromszoros |
| Súly | 7.45 Tonna |
| Emelési magasság | 3.5 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 4 Tonna |
| Felépítmény méretei | 85 L |
| Év | 2021 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 86 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 64 kW |
| Motormárka | Mitsubishi |
| Motorválaszték | S6S-T |
| Hengerek száma | 6 |
Felszereltség Chariot élévateur TCM |
|---|
|
TCM gázüzemű targonca 3-Ton
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11010494 |
| Típus | Gázüzemű targonca |
| Márka | TCM |
| Állapot | Használt |
| Év | 2022 |
| Ország | KÍNA |
Felszereltség Chariot élévateur TCM |
|---|
|
Tulajdonságok TCM 3-Ton |
|
|---|---|
| Órák száma | 1260 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | háromszoros |
| Súly | 3 Tonna |
| Emelési magasság | 4.5 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3 Tonna |
| Év | 2022 |
Motor |
|
|---|---|
| Motormárka | Original |
Heli dízelmeghajtású targonca 4.5-Ton
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11031219 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Heli |
| Állapot | Használt |
| Év | 2022 |
| Ország | KÍNA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 82 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 60 kW |
| Motormárka | Original |
Tulajdonságok Heli 4.5-Ton |
|
|---|---|
| Órák száma | 1206 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | háromszoros |
| Súly | 4.5 Tonna |
| Emelési magasság | 4.5 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 4.5 Tonna |
| Év | 2022 |
Felszereltség Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Toyota gázüzemű targonca 3-Ton
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11013606 |
| Típus | Gázüzemű targonca |
| Márka | Toyota |
| Állapot | Használt |
| Év | 2021 |
| Ország | KÍNA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Benzinüzemű |
Motor |
|
|---|---|
| Motormárka | Original |
Tulajdonságok Toyota 3-Ton |
|
|---|---|
| Órák száma | 1468 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | háromszoros |
| Súly | 3 Tonna |
| Emelési magasság | 4.5 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3 Tonna |
| Év | 2021 |
Felszereltség Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
TCM dízelmeghajtású targonca
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 10999029 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | TCM |
| Állapot | Használt |
| Év | 2020 |
| Ország | KÍNA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Tulajdonságok TCM |
|
|---|---|
| Órák száma | 1252 óra |
| Év | 2020 |
| Emelési magasság | 4.5 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3 Tonna |
| Oszloptípus | háromszoros |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 49 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 36 kW |
| Motormárka | Original |
Toyota dízelmeghajtású targonca 3-Ton
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11012598 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Toyota |
| Állapot | Használt |
| Év | 2022 |
| Ország | KÍNA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 49 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 36 kW |
| Motormárka | Original |
Tulajdonságok Toyota 3-Ton |
|
|---|---|
| Órák száma | 1260 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | háromszoros |
| Súly | 3 Tonna |
| Emelési magasság | 4.5 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3 Tonna |
| Év | 2022 |
Felszereltség Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Toyota dízelmeghajtású targonca 3.5-Ton
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11012586 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Toyota |
| Állapot | Használt |
| Év | 2021 |
| Ország | KÍNA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 52 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 38 kW |
| Motormárka | Original |
Tulajdonságok Toyota 3.5-Ton |
|
|---|---|
| Órák száma | 1260 óra |
| Kerekek száma | 4 kerék |
| Oszloptípus | háromszoros |
| Súly | 3.5 Tonna |
| Emelési magasság | 4.5 méter |
| Maximális emelési kapacitás | 3.5 Tonna |
| Év | 2021 |
Felszereltség Chariot élévateur Toyota |
|---|
|