Emelőtargonca kétszeres FRANCIAORSZÁG bérlet használt
7 emelőtargonca kétszeres FRANCIAORSZÁG bérlet használt hirdetés
Linde elektromos targonca E16-01
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 4011 |
| Honlap hiv. száma: | 9566079 |
| Típus | Elektromos targonca |
| Márka | Linde |
| Állapot | Használt |
| Év | 2012 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.15 méter |
Tulajdonságok Linde E16-01 |
|
|---|---|
| Órák száma | 9402 óra |
| Súly | 2.52 Tonna |
| Év | 2012 |
| Oszloptípus | kétszeres |
EP elektromos targonca EFL1203-HV-6
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 5961 |
| Honlap hiv. száma: | 11027593 |
| Típus | Elektromos targonca |
| Márka | EP |
| Állapot | Használt |
| Év | 2025 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 3.5 méter |
| Villahossz | 2.4 méter |
Tulajdonságok EP EFL1203-HV-6 |
|
|---|---|
| Órák száma | 52 óra |
| Súly | 15.55 Tonna |
| Év | 2025 |
| Oszloptípus | kétszeres |
Bobcat dízelmeghajtású targonca D70S-9
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 5472 |
| Honlap hiv. száma: | 10048368 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Bobcat |
| Állapot | Használt |
| Év | 2024 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 3.33 méter |
| Villahossz | 2.4 méter |
Tulajdonságok Bobcat D70S-9 |
|
|---|---|
| Órák száma | 320 óra |
| Súly | 11.74 Tonna |
| Év | 2024 |
| Oszloptípus | kétszeres |
Toyota dízelmeghajtású targonca 40-8FD50N
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 4947 |
| Honlap hiv. száma: | 9565646 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Toyota |
| Kategória (márka : Toyota) | 40-8FD50N |
| Állapot | Használt |
| Év | 2016 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Villahossz | 1.6 méter |
Tulajdonságok Toyota 40-8FD50N |
|
|---|---|
| Órák száma | 3563 óra |
| Súly | 7.6 Tonna |
| Év | 2016 |
| Oszloptípus | kétszeres |
Hyster dízelmeghajtású targonca H8.0FT
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 4958 |
| Honlap hiv. száma: | 9565643 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Hyster |
| Állapot | Használt |
| Év | 2014 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 2.97 méter |
| Villahossz | 2.4 méter |
Tulajdonságok Hyster H8.0FT |
|
|---|---|
| Órák száma | 3437 óra |
| Súly | 11.73 Tonna |
| Év | 2014 |
| Oszloptípus | kétszeres |
Heli dízelmeghajtású targonca CPCD160-C2Z-06
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 6051 |
| Honlap hiv. száma: | 11204589 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Heli |
| Állapot | Használt |
| Év | 2026 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Térfoglalás a magasban | 3.44 méter |
| Villahossz | 2.4 méter |
Tulajdonságok Heli CPCD160-C2Z-06 |
|
|---|---|
| Órák száma | 57 óra |
| Súly | 18.8 Tonna |
| Év | 2026 |
| Oszloptípus | kétszeres |
Heli dízelmeghajtású targonca CPCD120-CU1-06
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 5809 |
| Honlap hiv. száma: | 10714414 |
| Típus | Dízelmeghajtású targonca |
| Márka | Heli |
| Állapot | Használt |
| Év | 2025 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Villahossz | 2.4 méter |
Tulajdonságok Heli CPCD120-CU1-06 |
|
|---|---|
| Órák száma | 194 óra |
| Súly | 15.8 Tonna |
| Év | 2025 |
| Oszloptípus | kétszeres |